For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Báo giá xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm 

🔰️ Báo giá thép hôm nay 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
🔰️ Vận chuyển tận nơi 🟢Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
🔰️ Đảm bảo chất lượng 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
🔰️ Tư vấn miễn phí 🟢Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
🔰️ Hỗ trợ về sau 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Báo giá xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm hiện tại bình ổn. Đại lý Kho thép Miền Nam luôn hoạt động liên tục 24h để tư vấn, quý khách sẽ được giải đáp các thắc mắc về sản phẩm: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777

Góp mặt & đóng vị trí quan trọng trong nhiều dự án xây dựng lớn/ nhỏ, xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm nhẹ về trọng lượng nên di chuyển thuận tiện, gia công để lắp đặt dễ dàng. Tuổi thọ công trình xây dựng sẽ được kéo dài qua nhiều năm tháng

Báo giá xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm

Cập nhật liên tục bao gia xa go Z100x50x52x15x2.5mm để mọi quý khách hàng tại Phía Nam dễ theo dõi.  Gọi ngay: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937 nhận hỗ trợ tư vấn kịp thời.

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP  SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                             2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                             2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                             3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                             3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                             4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                             4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                             4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                             5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656
ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ SẢN PHẨM CHÍNH XÁC – XIN GỌI ĐẾN HOTLINE: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777

Xà gồ thép Z100x50x52x15x2.5mm là gì?

Xà gồ thép Z100x50x52x15x2.5mm nói chung (purlin) hay còn gọi là đòn tay, sử dụng để tạo thành một cấu trúc ngang của mái nhà.  Nguyên liệu để sản xuất là thép mạ kẽm nhúng nóng đạt chuẩn quốc tế.

Vật tư dùng để xây dựng này có điểm nổi bật là nhẹ về trọng lượng, chịu lực rất cao, định hình đục lỗ dễ dàng, cắt. Tính linh hoạt tuyệt đối, cũng như là lắp ráp vào công trình nhanh hơn => tiết kiệm được nhiều thời gian xây dựng

Chi tiết về xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm

Xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm với đặc điểm chính là trọng lượng nhẹ, chịu lực rất cao, chúng tùy chỉnh kích thước dễ dàng theo đặc điểm công trình.

Công ty Kho thép Miền Nam hiện tại đang đứng đầu trong việc lắp ráp thành công dây chuyền máy cán XÀ GỒ Z chất lượng đỉnh cao Việt Nam:

– Thay khuôn chỉ trong thời gian rất ngắn
– Khách hàng có thể yêu cầu về kích cỡ các cạnh, rìa mép
– Ở mỗi vị trí trên thân xà gồ, có thể đột lỗ đơn, đột lỗ đôi. Khoảng cách giữa tâm lỗ dễ dàng tự điều chỉnh

– Tự động hóa công đoạn xả cuộn mà không cần thay dao cắt.
– Không sử dụng nước nên chất lượng sản phẩm được đảm bảo một cách toàn vẹn

Dây chuyền công nghệ cao & máy móc tân tiến được đồng bộ, đỡ tốn về nhân công và tiết kiệm được nhiều chi phí

Chất lượng xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm luôn được bảo đảm 100% , quý khách có thể yên tâm với mức giá thành mà chúng tôi đưa ra.

gia xa go thep z sang chinh steel hcm

Ưu điểm của xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm mạ kẽm

Sản phẩm Xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm Xà gồ gỗ
Chi phí Vì là xà gồ thép nên phí bảo trì thấp, phí vận chuyển được tối ưu Chi phí vận chuyển cao – cần bảo quản cẩn thận để tránh gỉ sét
Khả năng tái chế Khả năng tái chế cao. Bảo vệ môi trường sống tốt hơn Khả năng tái chế kém
Khả năng lắp đặt Linh hoạt trong xây dựng các công trình đơn giản -> phức tạp, lắp đặt hay di chuyển điều nhanh chóng thuận lợi Lắp đặt mất nhiều thời gian hơn
Trọng lượng Nhẹ Cùng kích thước độ dày nhưng nặng hơn xà gồ thép
Độ bền Tuổi thọ lâu dài Tuổi thọ thấp
Chống chọi với các điều kiện thời tiết Phù hợp với mọi dạng thời tiết khác nhau Tránh sử dụng tại các khu vực dễ bị mối mọt tấn công

Nhược điểm

  • So với xà gồ Z đen, loại được mạ kẽm sẽ có giá thành cao hơn

xa go thep z xay dung

Cách bảo quản xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm:

– Xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm đen :

Loại này rất dễ bị gỉ sét nếu đặt ở những khu vực có độ ẩm cao. Tránh nguy cơ lây lan thì nên quý khách nên đặt riêng lẻ với các loại sắt thép khác. Sau khi công trình xây dựng đã được hoàn thiện thì tốt nhất nên phủ 1 -> 2 lớp sơn chống rỉ sét nhằm giúp công trình tăng độ bền

– Xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm mạ kẽm :

Do được mạ kẽm nên bề mặt sáng bóng, nên không lo về rỉ sét. Nên phun sơn phủ epoxy lên các mối hàn sau khi hoàn thiện công trình.

Chất lượng xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm ở đâu tại khu vực Miền Nam là tốt nhất?

Chất lượng sản phẩm xà gồ Z100x50x52x15x2.5mm tốt thì mới đáp ứng được yếu tố về tuổi thọ, quá trình thi công an toàn. Do đó, yếu tố vô cùng quan trọng là bạn phải mua được xà gồ tại địa chỉ có uy tín lâu năm, như thế mới đảm bảo tốt nhất

Sẽ là sự chọn lựa thông minh nhất nếu quý khách tìm đến công ty Kho thép Miền Nam. Chúng tôi luôn đồng hành & cam kết với mọi khách hàng, sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Giá thành vật tư rẻ, vận chuyển tuân thủ nghiêm ngặc những yêu cầu đề ra. Trong nhiều năm qua, Chúng tôi – Kho thép Miền Nam đã trở thành đối tác của rất nhiều nhà thầu lớn nhỏ trên toàn quốc. Tạo dựng sự vững chãi cho từng hạng mục thi công

Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn website trên Internet! Vui lòng phản hồi cho chúng tôi, nếu Bạn thấy các thông tin trên chưa chính xác.

SĐT: 0906 493 329 ( Viber) Zalo: 0947 083 082- Email: nguyentanqua@gmail.com

leave your comment


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin nỗi bật
Quảng Cáo
Top